Dit jaar is het Goudriaans rondje (6,12 km) gelopen door vele hardlopers. Zelfs Wouter heeft zijn eigen Goudriaans record gelopen (vorige: 20.55 minuten) van 20.42 minuten. Zie de volledige lijst hieronder van alle groepen.
Mannen – brugklas tot 65+
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Wouter de Bruin | 20,42 (GR*) |
| 2 | Ard Visser | 23,22 |
| 3 | Wim in’t Veld | 23,43 |
| 4 | Gebert Romeijn | 24,17 |
| 5 | Aldwin Dame | 24,28 |
| 6 | Rene Bor | 24,44 |
| 7 | Kevin den Hartog | 25,51 |
| 8 | Ronald Vonk | 25,59 |
| 9 | Johnny van der Heiden | 26,02 |
| 10 | Frnacis van der Grijn | 26,16 |
| 11 | Wilco van Hoorne | 26,44 |
| 12 | Edwin Rozendaal | 26,47 |
| 13 | Willem Wouter Aantjes | 27,02 |
| 14 | Eddy van Vianen | 27,34 |
| 15 | Tim Pallandt | 28,17 |
| 16 | Thijmen Nederveen | 28,32 |
| 17 | Dirk van der Heiden | 29,39 |
| 18 | Barend den Ouden | 29,45 |
| 19 | Anne Aantjes | 30,24 |
| 20 | Gerjan de Vries | 30,24 |
| 21 | Jan de Vries | 31,15 |
| 22 | Thijmen van der Heiden | 34,55 |
| 23 | Pieter Terlouw | 35,07 |
* GR = Goudriaans Record
Vrouwen – brugklas tot 65+
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Lotte Bakker | 31,53 |
| 2 | Barbera de Bruin | 31,58 |
| 3 | Renate Rozendaal | 36,01 |
Jongens – Groep 6 t/m 8
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Jens Heikoop | 11,33 |
| 2 | Bas Jan den Ouden | 11,49 |
| 3 | Joost Neppelenbroek | 12,05 |
| 4 | Imad | 12,09 |
| 5 | Jorn Vonk | 12,52 |
| 6 | Stijn van der Heiden | 13,39 |
| 7 | Jesse van Elk | 13,59 |
Meisjes – Groep 6 t/m 8
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Roosmarijn Nederveen | 15,18 |
| 2 | Eefje Neppelenbroek | 16,04 |
| 3 | Milou van Houwelingen | 17,33 |
| 4 | Lieke van Rossum | 19,12 |
| 5 | Mieke Romeijn | 22,05 |
Jongens – Groep 3 t/m 5
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Mees Heijkoop | 6,08 |
| 2 | Stan van Wijk | 6,17 |
| 3 | Matthias Koorevaar | 7,03 |
| 4 | Simon Aantjes | |
| 5 | Daan Roest | |
| 6 | Thijn den Ouden | |
| 7 | Gijs Klein | |
| 8 | Sven den Ouden | |
| 9 | Dilano Exalto |
Meisjes – Groep 3 t/m 5
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Rosalie Bakker | 6,17 |
| 2 | Domine Blokland | 6,44 |
| 3 | Thirza Aantjes | 7,03 |
| 4 | Kim Oosterom | |
| 5 | Mila Heikoop | |
| 6 | Emma Vonk |
Jongens – Groep 0 t/m 2
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Wijnand de Jong | 4,42 |
| 2 | Naut Heikoop | |
| 3 | Thijs van Hoorne | |
| 4 | Olivier van der Heiden | |
| 5 | Siep Roest | |
| 6 | Merijn Vonk | |
| 7 | Pepijn van Meerkerk | |
| 8 | Tijn van Wijk | |
| 9 | Thomas van Vugt | |
| 10 | Daan Visser | |
Meisjes – Groep 0 t/m 2
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Benthe Vonk | 5,5 |
| 2 | Lieke Thijs |

Comments are closed