Hierbij de volledige uitslag van de Kroos Pubquiz, die gehouden is op Koningsdag 2017 in de Multistee!
| Plek | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Ronde 7 | Ronde 8 | Totaal | |
| 1 | de Outsiders | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 62 |
| 2 | Lekker | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 56* |
| 3 | Thuis bij dr Tinus | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 9 | 8 | 56* |
| 4 | De Besten | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 55 |
| 5 | Klav 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 7 | 8 | 50 |
| 6 | Klav 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 49 |
| 7 | Hawai | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 45 |
| 7 | Twix | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 | 45 |
| 9 | Tempo Team | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | 4 | 4 | 41 |
| 10 | De groene kist plus | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 2 | 7 | 39 |
| 11 | de Eetclub | 1 | 4 | 3 | 7 | 5 | 7 | 3 | 6 | 36 |
| 12 | Keet | 6 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 35 |
| 13 | De Haantjes | 6 | 4 | 6 | 3 | 19 | ||||
| 13 | Tafel Bert Vonk | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 19 |
* Naderhand is er een extra vragenronde geweest (teams hebben elkaar uitgedaagd). Lekker had van de 5 vragen, 5 punten gehaald en Thuis bij Dr. Tinus maar 2 punten. Daarmee is Lekker nummer 2 van deze Pubquiz geworden.

Comments are closed