Heb jij hard gelopen? Wil je tijd weten? Hieronder staan ze allemaal, voor kinderen en volwassenen.
Mannen 12+
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Wouter de Bruin | 20.55 |
| 2 | Gerbert Romeijn | 22.50 |
| 3 | Mettyh Thurhai | 24.08 |
| 4 | Johnny van der Heiden | 24.44 |
| 5 | Ronald Vonk | 26.45 |
| 6 | Cor Romeijn | 26.47 |
| 7 | Niels van Leussen | 27.20 |
| 8 | Janco Romeijn | 27.54 |
| 9 | Dirk van der Heiden | 28.18 |
| 10 | Jan Arie Koorevaar | 28.22 |
| Arie van Meeleren | 28.22 | |
| 11 | Eddy van Vianen | 28.58 |
| 12 | Anne Aantjes | 29.20 |
| 13 | Barend den Ouden | 29.52 |
| 14 | Wido Blokland | 31.20 |
| 15 | Jan de Vries | 32.08 |
| 16 | Wim Griffeon | 39.45 |
Vrouwen 12+
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Jasja van der Grijn | 28.12 |
| 2 | Barbera de Bruin | 29.04 |
| 3 | Susanne den Ouden | 29.07 |
| 4 | Mathilde Vonk | 29.43 |
| 5 | Iris den Ouden | 29.51 |
| 6 | Sandra van der Grijn | 31.29 |
| 7 | Fleur van Oosterhout | 31.41 |
| 8 | Mariëlle van Leussen | 34.57 |
| 9 | Heleen van Dijk | 35.15 |
| 10 | Stephanie Klunder | 35.32 |
| 11 | Yaïra Both | 38.38 |
| 12 | Kim Koppelaar | 38.50 |
| Maartje Aantjes | 38.50 |
Jongens groep 6 t/m 8
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Thomas van Houwelingen | 11.55 |
| 2 | Sven Leusen | 12.50 |
| 3 | Joost Neppelenbroek | 13.03 |
| 4 | Josia Blokland | 13.31 |
| 5 | Milan Houweling | 15.32 |
| 6 | Thijmen van der Heiden | – |
Meisjes groep 6 t/m 8
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Lotte Bakker | 12.01 |
| 2 | Kim Keizer | 13.42 |
| 3 | Joanne Huisman | 15.22 |
| 4 | Danique van de Bogerd | 15.32 |
| 5 | Roos Keizer | – |
Jongens groep 3 t/m 5
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Harm Bouter | 4.52 |
| 2 | Jens Heijkoop | 4.55 |
| 3 | Basjan | 5.01 |
| 4 | Thomas van Ochten | 5.17 |
| 5 | Nout Bouter | 5.46 |
| 6 | Mees Koppelaar | 6.06 |
| 7 | Thijn den Ouden | 6.22 |
| 8 | Stijn van der Heiden | – |
| Jorn Vonk | – |
Meisjes groep 3 t/m 5
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Rosalie Bakker | 5.48 |
| 2 | Eefje Neppelenbroek | 5.57 |
| 3 | Emma Roest | 5.57 |
| 4 | Milou van Houwelingen | 6.35 |
| 5 | Natalia Jellovic | 7.14 |
| 6 | Mieke Romeijn | 8.00 |
| 7 | Kristel de Jong | 8.14 |
Jongens groep 0 t/m 2
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Mees Heijkoop | 2.05 |
| 2 | Stan van Wijk | 2.19 |
| 3 | Gijs Klein | 2.30 |
| 4 | Thijs van Hoorne | allen binnen 3 minuten |
| Dave Koppelaar | ||
| Merijn Vonk | ||
| Oliver van de Heiden | ||
| Matthias Koorevaar | ||
| Daan Roest | ||
| Sven den Ouden | ||
| Thijn van Wijk |
Meisjes groep 0 t/m 2
| Plaats | Naam | Tijd (minuten) |
| 1 | Domine Blokland | 2.25 |

Comments are closed