Categorie: mannen 16+
Naam | Tijd |
1. Henk-Jan den Braven | 20:18 (3:19 min/km) |
2. David van Hoorne | 23:19 (3:49 min/km) |
3. Bart van den Broek | 23:26 (3:50 min/km) |
4. Peter Mesker | 23:30 |
5. Ronald Tukker | 23:35 |
6. Jurre den Besten | 23:39 |
7. Richard Hermans | 23:52 |
8. Jari van Houwelingen | 24:29 |
9. Wim in ’t Veld | 24:37 |
10.Joost Neppelenbroek | 24:49 |
11. Lennart Houweling | 25:23 |
12. Aldwin Dame | 25:59 |
13. Tymen Hendriksen | 26:20 |
14. Ronald Vonk | 26:38 |
15. Gerjan de Vries | 27:27 |
16. Alexander Achterberg | 28:11 |
17. Albert Swijnenburg | 28:29 |
18. Ed van Vianen | 29:27 |
19. Anne Aantjes | 29:31 |
20. Willem Wouter Aantjes | 29:43 |
21. Dirk van der Heiden | 30:37 |
22. Piet Heikoop | 36:12 |
Categorie: vrouwen 16+
1. Femke van den Broek | 25:25 (4:10 min/km) |
2. Nora in ’t Veld | 28:18 (4:38 min/km) |
3. Mathilde Vonk | 29:39 (4:51 min/km) |
4. Goverdien den Braven | 30:00 |
5. Milou van Houwelingen | 33:00 |
Categorie: jongens 12 t/m 16
1. Tim van den Broek | 25:01 (4:06 min/km) |
2. Jesse van Hoorne | 25:37 (4:11 min/km) |
3. Stijn van der Heiden | 25:42 (4:12 min/km) |
4. Jens Heikoop | 25:43 |
5. Aäron van Hoorne | 26:06 |
6. Jorn Vonk | 27:42 |
7. Sam van den Broek | 28:00 |
8. Mees Koppelaar | 30:38 |
9. Matthias Koorevaar | 32:57 |
10. Pepijn Zwakhals | 33:05 |
11. Daan Roest | 35:59 |
–. Raf van den Broek |
Categorie: meisjes 12 t/m 16
1. Domine Blokland | 30:24 (4:59 min/km) |
Categorie: groep 6-8 jongens
1. Thijs van Hoorne | 11:31 |
2. Pepijn van Merkerk | 11:36 |
3. Olivier van der Heiden | 11:40 |
4. Boaz van Hoorne | 11:45 |
5. Merijn Vonk | 12:02 |
6. Siep Roest | 13:03 |
7. Joas Struik | 13:04 |
8. Levi Hochstenbach | 13:04 |
9. Lucas Mourik | 13:05 |
10. Mats den Ouden | 14:04 |
Categorie: groep 6-8 meisjes
1. Benthe Vonk | 13:08 |
2. Carlijn Korevaar | 13:38 |
3. Tamar Vonk | 13:55 |
4. Yfke Koorevaar | 15:41 |
5. Elisa Mourik | 16:18 |
6. Jiska Vonk | 16:18 |
7. Fleur van der Voet | 19:27 |
8. Quincy Parlevliet | 19:27 |
9. Melanie van Driest | 19:40 |
Categorie: groep 3-5 meisjes
1. Rhodé Boogert | 6:33 |
2. Lisa van Hoorne | 6:38 |
3. Jet de Bruin | 7:16 |
4. Merel Blokland | 7:25 |
5. Rebecca Pelikaan | 7:50 |
6. Lotte Vonk | 7:56 |
7. Rozemarie Pelikaan | 8:32 |
8. Maren de Vries | 8:38 |
9. Nikki van Driest | 8:44 |
10. Isa Bor | 8:44 |
11. Evi van der Voet | 9:24 |
12. Fiene den Ouden | 9:24 |
13. Sofie Achterberg | 9:24 |
14. Jetske van Merkerk | 9:46 |
15. Hadassa Pelikaan | 9:46 |
16. Damaris Pelikaan | 9:46 |
Categorie: groep 3-5 jongens
1. Teun Vonk | 5:21 |
2. Jurre Vonk | 5:48 |
3. Noa Dankerlui | 5:50 |
4. Daniël van Vugt | 6:21 |
5. Jan Boogert | 6:26 |
6. Bas Vonk | 6:37 |
7. Winston Hovenstad | 6:56 |
8. Mark Vonk | 7:02 |
9. Tobias Romijn | 7:02 |
10. Metin | 7:06 |
11. Mels Roest | 7:12 |
12. Tijl de Bruin | 7:12 |
13. Tim Kon | 7:25 |
14. Ruben Kon | 7:43 |
–. Chris Blokland | |
–. Boaz | |
–. Timon Struik |
Categorie: groep 0-2 meiden
1. Jenthe Verhoeven | 3:01 |
2. Roosmarijn van der Heiden | 3:03 |
3. Noor Vonk | 3:31 |
4. Naomi Romijn | 6:05 |
Categorie: groep 0-2 jongens
1. Stef Heikoop | 2:33 |
2. Ard Korevaar | 3:14 |
3. Nout van der Voet | 3:28 |
4. Ekmel | 3:45 |
5. Koen van Merkerk | 4:32 |
6. Daniël Vonk | 4:41 |
7. Riem den Haan | 4:45 |
8. Lucas Dame | 5:59 |