Wederom heel veel deelnemers dit jaar die deelnamen aan het Goudriaans rondje (6,12 km). Hieronder de tijden.
Mannen 17+ tot 65+
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Wouter de Bruin | 20.40 |
2 | Henk Jan den Braven | 20.45 |
3 | Wim in ’t Veld | 24.02 |
4 | Edwin Rozendaal | 25.21 |
5 | Derk Roest | 25.39 |
6 | Kevin den Hartog | 26.33 |
7 | Ronald Vonk | 26.45 |
8 | Wilco van Hoorne | 27.07 |
9 | Willem Wouter Aantjes | 27.50 |
10 | Niels van Leusen | 27.55 |
11 | Ed van Vianen | 27.59 |
12 | Dirk van der Heiden | 28.45 |
13 | Francis van der Grijn | 29.10 |
14 | Bart Jan Verstegen | 30.18 |
15 | Wim van Beuzekom | 30.21 |
16 | Gerard Witzier | 30.47 |
17 | Anne Aantjes | 31.03 |
18 | Arjan de Jong | 31.04 |
19 | Sander Roos | 31.47 |
20 | Ab Zwijnenburg | 32.27 |
21 | Jan de Vries | 32.29 |
Vrouwen 17+ tot 65+
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Mathilda Vonk | 29.28 |
2 | Barbera de Bruin | 31.21 |
3 | Gerda van Hoorne | 32.18 |
4 | Nadine in ’t Veld | 35.02 |
5 | Evelien Vonk | 35.59 |
Jongens 12 t/m 16
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Joost Neppelenbroek | 29.33 |
2 | Bas Jan den Ouden | 30.42 |
3 | Ryan van Scheppingen | 34.12 |
4 | Wil in ’t Veld | 34.59 |
Meisjes 12 t/m 16
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Nora in ’t Veld | 27.25 |
Jongens groep 6 t/m 8
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Jens Heikoop | 10.51 |
2 | Jorn Vonk | 11.04 |
3 | Mees Heikoop | 11.40 |
4 | Stan van Wijk | 12.06 |
5 | Stijn van der Heiden | 13.04 |
6 | Thijn den Ouden | 15.02 |
7 | Matthias Koorevaar | 15.28 |
Meisjes groep 6 t/m 8
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Rosalie Bakker | 13.30 |
2 | Domine Blokland | 16.05 |
3 | Thirza Aantjes | 16.11 |
4 | Isabel Keijzer | 18.08 |
Jongens groep 3 t/m 5
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Olivier van der Heiden | 5.45 |
2 | Nout Heikoop | 5.49 |
3 | Thijs van Hoorne | 5.59 |
4 | Daan Roest | 6.03 |
5 | Pepijn Meerkerk | 6.08 |
6 | Simon Aantjes | 6.12 |
7 | Sven den Ouden | 6.54 |
8 | Merijn Vonk | 6.57 |
9 | Thomas van Vugt | 7.07 |
10 | Tijn van Wijk | 7.31 |
11 | Siep Roest | 7.57 |
Meisjes groep 3 t/m 5
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Mila Heikoop | 6.16 |
2 | Benthe Vonk | 6.29 |
3 | Tamar Vonk | 7.31 |
4 | Emma Vonk | 7.40 |
5 | Yfke Koorevaar | 8.12 |
6 | Eve Parlevliet | 8.48 |
Jongens groep 0 t/m 2
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Teun Vonk | 5.00 |
2 | Mats den Ouden | 5.45 |
3 | Diederick den Boer | 6.48 |
4 | Noah Dankerlui | 7.05 |
4 | Jurre Vonk | |
4 | Daniël van Vught | |
4 | Melle Koorevaar | |
4 | Mels Roest | |
Meisjes groep 0 t/m 2
Plaats | Naam | Tijd |
1 | Quincy Parlevliet | 5.33 |
2 | Rhode Boogert | 5.51 |
3 | Jiska Vonk | 5.55 |
4 | Melanie van Driest | 6.20 |
4 | Jetske van Merkerk | |
4 | Lisa van Hoorne | |
4 | Isa Bor | |
4 | Lotte Vonk | |
4 | Nicky van Driest | |