Categorie mannen 16+
| Plaats | Naam | Tijd | minuut/km |
| 1 | Henk-Jan den Braven | 19:52 | 3:15 |
| 2 | Wouter de Bruin | 20:58 | 3:26 |
| 3 | Richard Hermans | 23:14 | 3:48 |
| 4 | David van Hoorne | 23:27 | 3:50 |
| 5 | Bart Voorsluis | 23:38 | 3:52 |
| 6 | Bart van de Broek | 23:42 | 3:53 |
| 7 | Ronald Tukker | 23:56 | 3:55 |
| 8 | Marcel Vonk | 24:00 | 3:56 |
| 9 | Jan van Dieren | 24:11 | 3:58 |
| 10 | Ard Visser | 24:22 | 3:59 |
| 11 | Aldwin Dame | 24:35 | 4:01 |
| 12 | Joost Neppelenbroek | 24:59 | 4:05 |
| 13 | Arjan Versluis | 25:26 | 4:10 |
| 14 | Peter Rietveld | 25:32 | 4:11 |
| 15 | Chris Cornelis | 25:36 | 4:12 |
| 16 | Tijmen Hendriksen | 25:40 | 4:12 |
| 17 | Ronald Vonk | 26:06 | 4:16 |
| 18 | Gerjan de Vries | 27:10 | 4:27 |
| 19 | Alexander Achterberg | 27:29 | 4:30 |
| 20 | Thijmen van der Heiden | 28:03 | 4:35 |
| 21 | Albert Swijnenburg | 28:13 | 4:37 |
| 22 | Bart Bikker | 28:24 | 4:39 |
| 23 | Anne Aantjes | 28:32 | 4:40 |
| 23 | Willem Wouter Aantjes | 28:32 | 4:40 |
| 25 | Niels de Bruin | 29:48 | 4:53 |
| 26 | Leen Timmer | 29:50 | 4:53 |
| 27 | Mark Hermans | 30:05 | 4:56 |
| 28 | Dirk van der Heiden | 32:40 | 5:21 |
| 29 | Christian de Ruiter | 32:51 | 5:23 |
| 30 | Mathijs van de Vlist | 33:22 | 5:28 |
| 31 | Bart Crum | 34:34 | 5:40 |
| 32 | Piet Heikoop | 37:22 | 6:07 |
Categorie vrouwen 16+
| Plaats | Naam | Tijd | m/km |
| 1 | Hanneke Bikker | 25:59 | 4:15 |
| 2 | Lydia de Bruin | 26:20 | 4:19 |
| 3 | Yvonne Heijemann | 27:57 | 4:35 |
| 4 | Mathilde Vonk | 28:34 | 4:41 |
| 5 | Goverdien den Braven | 29:21 | 4:48 |
| 6 | Jasja van der Grijn | 30:00 | 4:55 |
| 7 | Laura Kortleeve | 30:23 | 4:59 |
| 8 | Barbera de Bruin | 30:30 | 5:00 |
| 9 | Teunette de Bruin | 34:40 | 5:41 |
| 10 | Milou van Houwelingen | 36:54 | 6:03 |
| 11 | Claudia Padilha | 37:34 | 6:09 |
| 12 | Simone Vonk | 38:55 | 6:22 |
| 13 | Lydia Mourik | 41:22 | 6:47 |
Jongens 12-16
| Plaats | Naam | Tijd | m/km |
| 1 | Jesse van Hoorne | 25:52 | 4:14 |
| 2 | Aron van Hoorne | 27:38 | 4:31 |
| 3 | Jorn Vonk | 29:00 | 4:45 |
| 4 | Matthias Koorevaar | 29:51 | 4:53 |
| 4 | Twan van Atten | 29:51 | 4:53 |
Meisjes 12-16
| Plaats | Naam | Tijd | m/km |
| 1 | Benthe Vonk | 28:39 | 4:41 |
| 2 | Domine Blokland | 29:07 | 4:46 |
| 3 | Tamar Vonk | 34:35 | 5:40 |
Jongens groep 6-8
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Teun Vonk | 11:15 |
| 2 | Merijn Vonk | 11:22 |
| 3 | Thijs van Hoorne | 11:24 |
| 4 | Guus de Bruin | 12:13 |
| 5 | Olivier vd Heiden | 12:23 |
| 6 | Pepijn van Merkerk | 12:31 |
| 7 | Noah Dankerlui | 12:39 |
| 8 | Jurre Vonk | 13:13 |
| 9 | Lucas Mourik | 13:37 |
| 10 | Melle Koorevaar | 13:51 |
| 11 | Levi Hochstenbach | 14:10 |
| 12 | Naut Heikoop | 14:13 |
| 13 | Ruben Kon | 15:46 |
| 14 | Tijn van Wijk | 16:26 |
| 15 | Nick Pelikaan | 19:00 |
| 16 | Boaz van Hoorne | – |
Meisjes groep 6-8
| Plaats | Naam | Tijd | |
| 1 | Rhodé Boogert | Fotofinish | |
| 2 | Lieke Thijs | Fotofinish | |
| 3 | Jiska Vonk | 15:02 | |
| 4 | Elisa Mourik | 15:03 | |
| 5 | Julia Mengelkamp | 16:22 | |
| 6 | Melanie van Driest | 17:19 | |
| 7 | Tessa van Wijngaarden | 19:35 | |
| 7 | Liza Mengelkamp | 19:35 | |
| 9 | Lotte Vonk | 20:25 | |
| 9 | Juno Hochstenbach | 20:25 |
Jongens groep 3-5
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Daniel van Vugt | 5:32 |
| 2 | Tijl de Bruin | 5:33 |
| 3 | Levi Mourik | 5:36 |
| 3 | Bas Visser | 5:45 |
| 5 | Jan Boogert | 5:55 |
| 5 | Bas Vonk | 6:05 |
| 7 | Mark Vonk | 6:11 |
| 8 | Tim Kon | 6:34 |
| 9 | Koert Pelikaan | 6:42 |
| 10 | Tobias Romijn | 6:54 |
| 11 | Boaz Verschoor | 6:55 |
| 12 | Metin Gocmen | 7:12 |
| 13 | Ard Korevaar | |
| 14 | Morris Hochstenbach |
Meisjes groep 3-5
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Lisa van Hoorne | 6:05 |
| 2 | Josje de Bruin | 6:07 |
| 3 | Jet de Bruin | 6:18 |
| 4 | Eva Thijs | 7:05 |
| 5 | Hadassa Pellikaan | 7:22 |
| 6 | Noor Vonk | 7:24 |
| 7 | Roosmarijn van der Heiden | 7:29 |
| 8 | Suze Mengelkamp | 7:41 |
| 9 | Isabella Jaquet | 7:49 |
| 10 | Rebekka Pellikaan | 8:20 |
| 11 | Esmee den Haan | 8:25 |
| 12 | Gwen Heijdemann | 8:35 |
| 13 | Nikki van Driest | 9:06 |
| 14 | Isa Bor | 9:10 |
| 15 | Jetske van Merkerk | 10:08 |
| 16 | Damaris Pellikaan | |
| 17 | Hannah Griffioen | |
| 18 | Maren de Vries | |
| 19 | Jenthe Verhoeven | |
| 20 | Fiene den Ouden |
Jongens groep 0-2
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Lukas Dame | 5:02 |
| 2 | Rien den Haan | 5:08 |
| 3 | Daniel Vonk | 5:18 |
| 4 | Ekmel Gocmen | |
| 5 | Louis Jaquet | |
| 6 | Wouter van der Vlist | |
| 7 | Koen van Merkerk | |
| 8 | Ruben Baan | |
| 9 | Tobian Griffioen |
Meiden groep 0-2
| Plaats | Naam | Tijd |
| 1 | Suus Visser | 5:51 |
| 2 | Sarah Boogert | 5:59 |
| 3 | Eline Fieggen | 6:00 |
| 4 | Tamar Verschoor | 6:09 |
| 5 | Naomi Boogert | 7:50 |
| 6 | Naomi Romijn | 8:19 |
| 7 | Keet de Bruin | DNF |
